Solución en paredes con problemas de terreno en zapatas
Hoy después de una semanam explicamos la solución en paredes con problemas de terreno en zapatas. Evidentemente,habrá más soluciones quizás que a día de hoy tanto Isaura como yo desconocemos.
Una vez sufrio una perdida de terreno, solo nos quedan dos opciones: Añadir más hormigón o encofrar.
Para hacer esta valoración nos hemos basado en la siguiente hipótesis: ZAPATA AISLADA CON APERTURA DE POZO >20% / EDIFICIO APROX 1000 M2 SOLAR Y 7 PLANTAS DE ALTURA, PILOTES PERIMETRALES, ZAPATAS INTERMEDIAS.
Opción 1: Hormigón
OPCIÓN 1 | COSTE PLANIFICADO | COSTE REAL | ||||||
VALORACIÓN ZAPATA- 20% MÁS DE VERTIDO DEHORMIGÓN | U.M. | MED | P UNIT | IMPORTE EUR | MED | P UNIT | IMPORTE EUR | |
PARTIDAS AFECTADAS | ||||||||
C.01I | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 4.919,23 | 5.413,44 | |||||
01.03 | EXCAVACIÓN DE ZAPATAS | m³ | 340,83 | 7,25 | 2.471,02 | 409,00 | 7,25 | 2.965,22 |
01.05 | RELLENO TIERRAS MUROS PERIMETRALES | m³ | 890,26 | 2,75 | 2.448,22 | 890,26 | 2,75 | 2.448,22 |
, | , | |||||||
C.02I | CIMENTACION | 34.422,30 | 38.332,19 | |||||
02.01 | REGULARIZACIÓN | |||||||
02.01.01 | HORM.LIMPIEZA HL-15/B/30 V.MAN | m³ | 46,20 | 48,69 | 2.249,41 | 48,05 | 48,69 | 2.339,39 |
m3 | HORM LIMPIEZA | 1,05 | 42,00 | 44,10 | 1,05 | 42,00 | 44,10 | |
m3 | VERTIDO DE HGON LIMPIEZA | 1,05 | 4,37 | 4,59 | 1,05 | 4,37 | 4,59 | |
02.02 | CIMENTACIÓN SUPERFICIAL | |||||||
02.02.01 | H.ARM. HA-25/B/20/IIa V.GRÚA. ZAP. ASIL. | m³ | 340,83 | 94,40 | 32.172,89 | 340,83 | 105,60 | 35.992,81 |
m3 | HORM HA-25/B/20/IIA, ZAPATAS, CONSIST PLAST | 1,05 | 49,00 | 51,45 | 1,26 | 49,00 | 61,74 | |
m3 | VERTIDO DE HGON EN ZAPATAS | 1,05 | 4,37 | 4,59 | 1,26 | 4,37 | 5,51 | |
KG | SUMINISTRO, ELABORAC, ARMADO Y COLOC ARMADURA ZAPATAS | 39,14 | 0,98 | 38,36 | 39,14 | 0,98 | 38,36 | |
M2 | ENCOFRADO ZAPATAS | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | |
TOTAL COSTE | 39.341,53 | 43.745,63 | ||||||
COSTE DE LA EJECUCIÓN DEFECTUOSA EN LA APERTURA DE POZOS | 4.404,10 |
De lo que teniamos proyectado a lo que pasa en realidad, nos supone un sobrecoste de: 4.404,10 euros. Se nos desvia prácticamente un 12% nuestro presupuesto de obra, solamente en la fase de cimentación.
Opción 2: Encofrado
OPCIÓN 2 | COSTE PLANIFICADO | COSTE REAL | ||||||
VALORACIÓN ARREGLO ZAPATA- ENCOFRADO ZAPATA | U.M. | MED | P UNIT | IMPORTE EUR | MED | P UNIT | IMPORTE EUR | |
PARTIDAS AFECTADAS | ||||||||
C.01I | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 4.919,23 | 5.600,89 | |||||
01.03 | EXCAVACIÓN DE ZAPATAS | m³ | 340,83 | 7,25 | 2.471,02 | 409,00 | 7,25 | 2.965,22 |
01.05 | RELLENO TIERRAS MUROS PERIMETRALES | m³ | 890,26 | 2,75 | 2.448,22 | 958,43 | 2,75 | 2.635,67 |
, | ||||||||
C.02I | CIMENTACION | 34.422,30 | 37.995,55 | |||||
02.01 | REGULARIZACIÓN | |||||||
02.01.01 | HORM.LIMPIEZA HL-15/B/30 V.MAN | m³ | 46,20 | 48,69 | 2.249,41 | 48,05 | 48,69 | 2.339,39 |
m3 | HORM LIMPIEZA | 1,05 | 42,00 | 44,10 | 1,05 | 42,00 | 44,10 | |
m3 | VERTIDO DE HGON LIMPIEZA | 1,05 | 4,37 | 4,59 | 1,05 | 4,37 | 4,59 | |
02.02 | CIMENTACIÓN SUPERFICIAL | |||||||
02.02.01 | H.ARM. HA-25/B/20/IIa V.GRÚA. ZAP. ASIL. | m³ | 340,83 | 94,40 | 32.172,89 | 340,83 | 104,62 | 35.656,17 |
m3 | HORM HA-25/B/20/IIA, ZAPATAS, CONSIST PLAST | 1,05 | 49,00 | 51,45 | 1,05 | 49,00 | 51,45 | |
m3 | VERTIDO DE HGON EN ZAPATAS | 1,05 | 4,37 | 4,59 | 1,05 | 4,37 | 4,59 | |
KG | SUMINISTRO, ELABORAC, ARMADO Y COLOC ARMADURA ZAPATAS | 39,14 | 0,98 | 38,36 | 39,14 | 0,98 | 38,36 | |
M2 | ENCOFRADO ZAPATAS | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,73 | 14,00 | 10,22 | |
TOTAL COSTE | 39.341,53 | 43.596,45 | ||||||
COSTE DE LA EJECUCIÓN DEFECTUOSA EN LA APERTURA DE POZOS | 4.254,92 | |||||||
**MAYOR PLAZO DE EJECUCIÓN |
En la segunda opción tenemos una desviación económica de 4.254,92 euros, prácticamente parecido a verter hormigón. Sin embargo esta opción supone un mayor plazo de ejecución de la obra.
Conclusión
Comentarios recientes