<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Problemas con las Obras &#187; Obra Civil/Geotecnia</title>
	<atom:link href="http://www.elblogdeapa.com/category/geotecnia-terreno-obra-civil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elblogdeapa.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 16:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Inundacion del garaje comunitario</title>
		<link>http://www.elblogdeapa.com/geotecnia-terreno-obra-civil/inundacion-del-garaje-comunitario/</link>
		<comments>http://www.elblogdeapa.com/geotecnia-terreno-obra-civil/inundacion-del-garaje-comunitario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 19:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El apa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obra Civil/Geotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[Patologia y Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Humedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdeapa.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[este artículo consta de 84 palabras &#124; el tiempo estimado de lectura son 25 segundos.Como si de un milagro se tratase, AMANECE agua del suelo¡¡¡ tal y como le paso a Alkar en su casa jeejeje. Aqui poca pista voy a dar: Bloque de viviendas 5 alturas, 1 sotano (para garaje y trasteros). y por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="poststats">este artículo consta de 84 palabras | el tiempo estimado de lectura son 25 segundos.</p><p>Como si de un milagro se tratase, AMANECE agua del suelo¡¡¡ tal y como le paso a<a href="http://alkar.info/"> Alkar</a> en su casa jeejeje. Aqui poca pista voy a dar:</p>
<p>Bloque de viviendas 5 alturas, 1 sotano (para garaje y trasteros). y por el suelo y parte del muro de sótano amanece el agua. Esta patología es muy común tambien. Pista: Se pensó de tal problema en el proyecto de ejecución? se miro el estudio geotécnico ( presencia de nivel freatico a poca profundidad)?. </p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/elblogdeapa/4656595513/" title="Garaje inundado por El blog de apa, en Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4031/4656595513_e078c09417.jpg" width="500" height="375" alt="Garaje inundado" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elblogdeapa.com/geotecnia-terreno-obra-civil/inundacion-del-garaje-comunitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desalinizadora-ampliacion Tordera (blanes)</title>
		<link>http://www.elblogdeapa.com/geotecnia-terreno-obra-civil/desalinizadora-ampliacion-tordera-blanes/</link>
		<comments>http://www.elblogdeapa.com/geotecnia-terreno-obra-civil/desalinizadora-ampliacion-tordera-blanes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 07:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El apa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obra Civil/Geotecnia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdeapa.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[este artículo consta de 32 palabras &#124; el tiempo estimado de lectura son 9 segundos.Una colaboradora del blog, Lorena Ros. Nos a preparado en su blog un articulo sobre desaladoras, si aquellas famosas instalaciones que transforman el agua del mar en agua dulce . Reportaje de desaladora]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="poststats">este artículo consta de 32 palabras | el tiempo estimado de lectura son 9 segundos.</p><p>Una colaboradora del blog, Lorena Ros. Nos a preparado en su blog un articulo sobre desaladoras, si aquellas famosas instalaciones que transforman el agua del mar en agua dulce <img src='http://www.elblogdeapa.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> .</p>
<p><a href="http://lorena-ros.blogspot.com/2010/04/blog-post.html">Reportaje de desaladora</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elblogdeapa.com/geotecnia-terreno-obra-civil/desalinizadora-ampliacion-tordera-blanes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y entonces, ¿con el tubo que hacemos, jefe?</title>
		<link>http://www.elblogdeapa.com/geotecnia-terreno-obra-civil/y-entonces-%c2%bfcon-el-tubo-que-hacemos-jefe/</link>
		<comments>http://www.elblogdeapa.com/geotecnia-terreno-obra-civil/y-entonces-%c2%bfcon-el-tubo-que-hacemos-jefe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 20:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merucu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obra Civil/Geotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[Patologia y Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdeapa.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[este artículo consta de 339 palabras &#124; el tiempo estimado de lectura son 1 minute, 41 segundos.Me llega el testimonio de un compañero que acaba de firmar por una empresa como coordinador de seguridad con la única cortapisa de no revelar ni su empresa, ni la ubicación de de donde fue tomada la imagen que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="poststats">este artículo consta de 339 palabras | el tiempo estimado de lectura son 1 minute, 41 segundos.</p><p>Me llega el testimonio de un compañero que acaba de firmar por una empresa como coordinador de seguridad con la única cortapisa de no revelar ni su empresa, ni la ubicación de de donde fue tomada la imagen que me envía.</p>
<p>La historia es que tras encargarle una serie de obras a las que llevar el tema de seguridad, le comentaron también la oportunidad de ser DF de una obra que tenían parada desde hacía unos meses por temas de la crisis y que ahora querían volver a poner en marcha.</p>
<p>En principio tras entregarle el proyecto y consultarlo la cosa no pintaba muy compleja, además que le había prometido una prima lo que no dejaba de ser un buen aliciente. La única pega es que estaba en un pueblo un poco alejado de la civilización; pero total, para pasar a lo sumo un par de veces por semana, era asumible.</p>
<p>Total que el jueves de hace dos semanas después de comer, nuestro compañero se dirige ataviado con un GPS en el coche al pueblo de marras a ver el estado de la obra. Tras merodear por el pueblo y pedir indicaciones del solar en el bar y tomar un cortao, apareció a las cuatro y media en la obra.</p>
<p>Tras saludar al encargado, pasaron al solar para ver en que fase se encontraban los trabajos cuando se interrumpieron por falta de fondos y fue, en ese momento, cuando nuestro colega vio esto:</p>
<div style="text-align:center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/11949513@N00/3431416110" title="View 'Mirai pa esto, por diox' on Flickr.com"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3375/3431416110_87e99ae125.jpg" alt="Mirai pa esto, por diox" border="0" width="500" height="375" /></a></div>
<p>El encargado al ver la cara del técnico, le empezó a comentar que el tubo no estaba en ningún plano cuando se hizo la excavación y que como el ayuntamiento no lo tenía claro, decidieron dejarlo allí, que ya se vería. Los trabajos siguieron y la cosa estaba así.</p>
<p>Lo mejor, fue que mientras el aparejador volvía al coche de mala ostia, oía la voz del encargado preguntándole:</p>
<p>Y entonces, ¿con el tubo que hacemos, jefe?<br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elblogdeapa.com/geotecnia-terreno-obra-civil/y-entonces-%c2%bfcon-el-tubo-que-hacemos-jefe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportaje LAV/AVE Madrid-Segovia-Valladolid:</title>
		<link>http://www.elblogdeapa.com/geotecnia-terreno-obra-civil/reportaje-lavave-madrid-segovia-valladolid/</link>
		<comments>http://www.elblogdeapa.com/geotecnia-terreno-obra-civil/reportaje-lavave-madrid-segovia-valladolid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 13:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El apa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obra Civil/Geotecnia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdeapa.com/2008/06/22/reportaje-lavave-madrid-segovia-valladolid/</guid>
		<description><![CDATA[este artículo consta de 13 palabras &#124; el tiempo estimado de lectura son 3 segundos.Mirando por google veo esto: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=10831047 Disfrutadlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="poststats">este artículo consta de 13 palabras | el tiempo estimado de lectura son 3 segundos.</p><p>Mirando por google veo esto:</p>
<p><a href="http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=10831047">http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=10831047</a></p>
<p>Disfrutadlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elblogdeapa.com/geotecnia-terreno-obra-civil/reportaje-lavave-madrid-segovia-valladolid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos de piedras de geologia.</title>
		<link>http://www.elblogdeapa.com/geotecnia-terreno-obra-civil/fotos-de-piedras-de-geologia/</link>
		<comments>http://www.elblogdeapa.com/geotecnia-terreno-obra-civil/fotos-de-piedras-de-geologia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 07:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obra Civil/Geotecnia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdeapa.com/2007/08/09/fotos-de-piedras-de-geologia/</guid>
		<description><![CDATA[este artículo consta de 34 palabras &#124; el tiempo estimado de lectura son 10 segundos.Como se que en la escuela de arquitectura técnica cae examen de &#8220;piedras&#8221; os pongo un monto de fotos que identifican cada tipo de roca o mineral, espero que sirva de ayuda. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="poststats">este artículo consta de 34 palabras | el tiempo estimado de lectura son 10 segundos.</p><p>Como se que en la escuela de arquitectura técnica cae examen de &#8220;piedras&#8221; os pongo un monto de fotos que identifican cada tipo de roca o mineral, espero que sirva de ayuda.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elblogdeapa.com/geotecnia-terreno-obra-civil/fotos-de-piedras-de-geologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contención de calle con traviesas de tren</title>
		<link>http://www.elblogdeapa.com/geotecnia-terreno-obra-civil/contencion-de-calle-con-traviesas-de-tren/</link>
		<comments>http://www.elblogdeapa.com/geotecnia-terreno-obra-civil/contencion-de-calle-con-traviesas-de-tren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 09:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obra Civil/Geotecnia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdeapa.com/2007/06/27/contencion-de-calle-con-traviesas-de-tren/</guid>
		<description><![CDATA[este artículo consta de 155 palabras &#124; el tiempo estimado de lectura son 46 segundos.Fran nos comenta estas fotos como han contenido la vía pública para la hinca de pilotes: Se han hincado unas viejas traviesas de tren y a estas se han soldado unas pletinas que se han clavado en la acera, algo bastante &#8220;apañao&#8221; después [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="poststats">este artículo consta de 155 palabras | el tiempo estimado de lectura son 46 segundos.</p><p>Fran nos comenta estas fotos como han contenido la vía pública para la hinca de pilotes:</p>
<p>Se han hincado unas viejas traviesas de tren y a estas se han soldado unas pletinas que se han clavado en la acera, algo bastante &#8220;apañao&#8221; después de unos días pasa y se ve como ha ido cediendo la vía, ahora se ve una pequeña &#8220;grieta&#8221;<br />
entre la capa de asfalto y el &#8220;arcén&#8221; de cemento.</p>
<p><img style="width: 375px; height: 500px;" src="http://farm2.static.flickr.com/1177/628454462_68bbdaf367.jpg?v=0" alt="" width="375" height="500" /></p>
<address>Detalle del sistema de contención</address>
<p><img style="width: 375px; height: 500px;" src="http://farm2.static.flickr.com/1095/628454492_f8d722a5bf.jpg?v=0" alt="" width="375" height="500" /></p>
<address>Fijación de la pletina con un solo taladro. Evidentemente insuficiente.</address>
<p><img style="width: 375px; height: 500px;" src="http://farm2.static.flickr.com/1177/628454462_68bbdaf367.jpg?v=0" alt="" width="375" height="500" /></p>
<p>Otra vista del invento.</p>
<h4>Conclusión:</h4>
<p>Nunca podemos permitir semejantes inventos pues ponemos en riesgo la integridad física de las personas que están trabajando en la obra como los que pueden transitar.</p>
<p>Además si somos responsables de la obra si pasa algo seremos los primeros que tendremos más que un problema con la justicia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elblogdeapa.com/geotecnia-terreno-obra-civil/contencion-de-calle-con-traviesas-de-tren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.elblogdeapa.com @ 2012-05-18 05:23:51 -->
